カテゴリー
基礎情報
モデル番号。 | PEプラスチックパレットフィルム |
幅 | 50~2000mm |
長さ | 100m~1500m |
厚さ | 6マイク-50マイク |
サイズ | カスタムサイズを受け入れます |
表面 | 滑らかな表面 |
色 | ブラックブルー。 黄色。 赤白 |
輸送パッケージ | 1 箱あたり 4 ロール、1 パレットあたり 66 箱 |
仕様 | 23MIC*500MM*1500M |
商標 | シンヤオ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3920109090 |
生産能力 | 月間200,000箱 |
製品説明
記事 | ストレッチフィルム/パレットフィルム/シュリンクフィルム/ストレッチフィルム/パレットフィルム | ||||
タイプ | 手の使用 | 機械の使用 | ジャンボロール (リワインダー用) | ミニ役 | カラーフィルム |
厚さ | 10~30ミクロン (40~120ゲージ) | 15~30ミクロン (60~120ゲージ) | 10~30ミクロン (40~120ゲージ) | 10 ~ 30 マイクロメートル (40 ~ 120 ゲージ) | 10 ~ 30 マイクロメートル (40 ~ 120 ゲージ) |
幅 身長 | 20cm-60cm (8インチ-25インチ)、通常30/40/45/50cm | 通常50cm | 10cm-200cm (4インチ-80インチ) | 5cm-20cm (2インチ-8インチ) | 10cm-200cm (4インチ-80インチ) |
ロール重量 | 0.7~8kg | 10~25kg | 25~50kg | 0.1~1kg | 0.1~50kg |
パイプコア | 1'' 1.5'' 2'' 3'' ID 0.15-0.7kg | 内径3インチ/76mm、通常0.5~1kg | 内径3インチ/76mm、通常0.6~2kg | 1'' 1.5'' 2'' 3'' ID 0.05-0.15kg | 利用可能なものすべて |
包装 | カートンあたり 2/4/6/8/9 ロール、または顧客の要件に応じて | 箱ごとに 1 ロール、またはパレット上の梱包 | パレット、段ボール、気泡緩衝材での梱包 | 箱入りまたは顧客の要求に応じて | お客様のニーズに応じて |
提案 | あらゆるご質問をお待ちしております。 そして、可能であれば、必要なサイズをお知らせください。 それが不可能な場合は、貴社の市場をお知らせください。 人気のサイズもオススメです。 |
用途商品の包装
通常サイズ | ||||