カテゴリー
LLDPE 透明 黒 50cm×20ミクロン×2kg パレットフィルム/ストレッチフィルム/ストレッチプラスチックフィルム
LLDPE 透明黒 50cm x 20 ミクロン x 2kg パレットフィルム/ストレッチフィルム/ストレッチプラスチックフィルム 製品の利点 属性 特徴 会社情報 青島龍宇包装有限公司
基礎情報
モデル番号。 | ハンドストレッチフォリー |
色 | クリアレッド、ブラック、グリーンなど |
厚さ | 8~30ミクロン |
長さ | 50~500メートル |
幅 | 8インチ~20インチ |
輸送パッケージ | 出荷用コンテナ |
仕様 | どれでも |
商標 | リーダー |
起源 | 青島、中国 |
HSコード | 3919909090 |
生産能力 | 150トン/月 |
製品説明
LLDPE 透明黒色 50cm x 20 ミクロン x 2kg パレットフィルム/ストレッチフィルム/ストレッチプラスチックフィルム
製品の利点
属性
タイプ: | ハンド/ハンドストレッチフォリー | 処理タイプ: | 注ぐ |
色: | 透明/黒/青/赤/緑 | 応用: | パレットや箱の梱包 |
幅: | 300 / 350 / 400 / 450 / 50012" / 14" / 16" / 18" / 20" | 長さ: | 50~500m、通常300m |
厚さ: | 8/9/10/12/14/15/17/20/23/25/30マイク40/50/60/70/80/90/100/120ゲージ | 紙管: | 37.5mm、50mm、76mm、1.5インチ、2インチ、3インチ |
パッケージ: | A. カートン包装のみ b. カートン梱包とパレット梱包の両方。 パレットパッケージのみ | 卒業生: | ハンド/マニュアル |
特徴
テスト項目 | ユニット | ASTMテスト | 手 | 機械 |
厚さ | ミクロン | 15-80 | 15-80 | |
密度 | G/cm3 | D1505 | 0,925 | 0,925 |
引張強度 | MPA | D882 | Längs > 16 Quer >13 | Längs > 16 Quer >13 |
リニューアル | % | D882 | Längs > 300 Quer >450 | Längs > 550 Quer >450 |
接着剤 | N/10cm | HT | >1,9 | >1,9 |
ダンスト | % | D1003 | <2,0 | <2,0 |
企業情報
QINGDAO LONGYOURU PACKING CO., LTDは、中国のあらゆる種類のストレッチフィルムの専門メーカーです。 当社の主力製品は、透明ストレッチフィルム、カラーストレッチフィルム、ミニストレッチフィルム、サイレージフィルムです。 当社の製品はすべて ISO および SGS 認証に合格しています。
ストレッチフィルムは、カートンやパレットの梱包、機械の梱包、その他の業界で広く使用できます。 厚さは 8 ミクロン (32 ゲージ) ~ 50 ミクロン (200 ゲージ) です。
サイレージフィルムは農業やベール包装に幅広く使用できます。 最も人気のある色は白、緑、黒です。 主なサイズは500mm x 25mic x 1800mと750mm x 25mic x 1500mです。
積み込みと発送
商業条件