カテゴリー
ホットスタンピングスタンドアップコーヒー包装平底ティーバッグ付き堆肥化可能なクラフト紙
製品ユニットあたりの梱包サイズ 50.00cm*40.00cm*30.00cm 製品ユニットあたりの総重量 10,000kg ホットスタンプ 堆肥化可能なクラフト紙 スタンドアップコーヒー包装 平底ティーバッグ 製品パラメータ:
基礎情報
モデル番号。 | CCB202303 |
形状 | 四角い底のバッグ |
製造プロセス | 複合包装袋 |
原材料 | Nk/クラフト紙/Pbat |
ポケットバラエティ | 直立バッグ |
商品名 | コーヒーティーバッグ |
バッグの種類 | スタンドアップポーチ |
調査 | 利用可能 |
ロゴ | カスタムプリント |
色 | 10色まで |
材料 | Nk/クラフト紙/Pbat |
リードタイム | 15-25テイク |
サイズ | カスタム可 |
最小注文数量 | 10000個 |
証明書 | Brc SGS ISO9001:2015、BSCI、TÜV、DIN、Bpi |
包装形態 | 平底パウチとスタンドアップパウチが利用可能 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | カスタムサイズ |
商標 | MSTパッケージ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3923210000 |
生産能力 | 50,000トン/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 50.00 cm * 40.00 cm * 30.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 10,000 kg製品説明
平底のコーヒーバッグやティーバッグを入れるための、堆肥化可能なクラフト紙製のホットスタンピングティーバッグ製品パラメータ:
商品名 | 平底のコーヒーバッグやティーバッグを入れるための、堆肥化可能なクラフト紙製のホットスタンピングティーバッグ |
バッグの種類 | 三方シール袋、スタンドアップ袋、サイドガセット袋、クワッドシール袋、平底袋、フィンシール&ラップシール袋、バックセンターシール袋、スパウト袋、モールド袋、ジップロック袋、スライダー袋、フラットオープン袋、クラフト紙袋、ピローバッグ、印刷ロールフィルム。 等 |
バッグの用途 | ペットフードの包装。 乾物包装。 冷凍食品の包装。 お茶とコーヒーのパッケージ。 塩、砂糖、スパイスの包装。 米と種子の包装。 チョコレートやお菓子の包装。 ナッツやスナックの包装。 飲料とワインのパッケージ |
材料 | ラミネート: PET、CPP、BOPP、MOPP、AL、VMPET、VMCPP、RCPP、PEK複合バー: PLA、PBS、NK、PBAT、MKMEリサイクルバー: PE、PE EVOH、PCR PE、MOD PE、グリーン PE |
厚さ | ご希望に応じて20ミクロンから200ミクロンまで |
サイズ | すべてのサイズがカスタマイズ可能です。 |
オーダーメイド | 色、ロゴ、ブランド、サイズ、印刷、形状など。 |
プレス | グラビア印刷とデジタル印刷 |
最小注文数量 | バッグのサイズにもよりますが、通常 1 デザインあたり 10,000 円 |
フリーサンプル | 無料サンプル。DHL の特急料金を支払うだけで済みます。 |
包装 | 最初にバンドル、次にライナーポリ袋、次にカートンまたはディスプレイまたはパレット |
納期 | 入金後15〜25日以内。 |
認証 | ISO9001:2015、BRC、DIN、BPI |
支払い | T/T、L/C、ペイパル、ウェストユニオン |
A: 3.5 weeks since artwork confirmed.For urgent order,it is 2.5 weeks.